Calendário escolar 2016/2017
Publicado através do Despacho nº 8294-A/2016, de 24 de junho.http://www.dgeste.mec.pt/index.php/calendario-escolar-20162017/
Calendário para os ensinos básico e secundário | ||
---|---|---|
Entre 9 e 15 de setembro de 2016 | 16 de dezembro de 2016. | |
3 de janeiro de 2017. | 4 de abril de 2017. | |
19 de abril de 2017 |
|
Interrupções das atividades letivas para os ensinos básico e secundário | ||
---|---|---|
19 de dezembro de 2016. | 2 de janeiro de 2017. | |
27 de fevereiro de 2017. | 1 de março de 2017. | |
5 de abril de 2017. | 18 de abril de 2017. |
Calendário escolar para os estabelecimentos particulares de ensino especial | ||
---|---|---|
Entre 1 e 5 de setembro de 2016. | 30 de dezembro de 2016. | |
4 de janeiro de 2017. | 9 de junho de 2017. |
Interrupções das atividades letivas para os estabelecimentos particulares de ensino especial | ||
---|---|---|
19 de dezembro de 2016. | 23 de dezembro de 2016. | |
27 de fevereiro de 2017. | 1 de março de 2017 | |
3 de abril de 2017. | 7 de abril de 2017. |
Calendário das provas de aferição do ensino básico | ||||
---|---|---|---|---|
Fase única | ||||
9h00 — 5.º ano História e Geografia de Portugal (57) | 9h00 — 8.º ano Português (85) | 9h00 — 2.º ano Português e Estudo do Meio (25) | 9h00 — 2.º ano Matemática e Estudo do Meio(26) | |
11h00 — 8.º ano Ciências Naturais e Físico -Química (88) | 11h00 — 5.º ano Matemática e Ciências Naturais (56) | |||
Calendário das provas finais do 3.º ciclo | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.ª Fase | 2.ª Fase | ||||
Segunda -feira 19 de junho | Quinta -feira 22 de junho | Terça -feira 27 de junho | Quinta -feira 20 de julho | Sexta -feira 21 de julho | Segunda -feira 24 de julho |
9h30 — 9.º ano PLNM (93) (94) | 9h30 — 9.º ano Português (91) Português Língua Segunda (95) | 9h30 — 9.º ano Matemática(92) | 9h30 — 9.º ano PLNM (93) (94) | 9h30 — 9.º ano Português (91) Português Língua Segunda (95) | 9h30 — 9.º ano Matemática (92) |
Afixação de pautas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 de julho | Afixação de pautas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 de agosto | ||
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 de agosto | Afixação dos resultados dos processos de reapreciação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 de agosto |
Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico | ||
---|---|---|
1.ª Fase | 2.ªFase | |
Realização das provas | ||
1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 de junho a 7 de julho | 20 a 27 de julho |
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 de junho a 5 de julho | |
3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 a 29 de junho | |
Afixação de pautas | ||
1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 de julho | 4 de agosto |
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 de julho | |
3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 de julho | |
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação | ||
1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 de agosto | 25 de agosto |
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Calendário de exames finais nacionais do ensino secundário | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 de junho | 21 de junho | 22 de junho | 23 de junho | 26 de junho | 27 de junho |
9h30 — 12.º ano Português (639) Português (239) PLNM (839) | 9h30 — 11.º ano Física e Química A (715) Geografia A (719) História da Cultura e das Artes (724) | 9h30 — 12.º ano Desenho A (706) História A (623) 9h30 — 11.º ano História B (723) | 9h30 — 12.º ano Matemática A (635) 9h30 — 11.º ano Matemática B (735) Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835) | 9h30 — 11.º ano Biologia e Geologia (702) Economia A (712) Inglês (550) Francês (517) Espanhol (547) Alemão (501) | 9h30 — 11.º ano Geometria Descritiva A (708) Literatura Portuguesa (734) |
Filosofia (714) | Latim A (732) | ||||
Afixação de pautas | |||||
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação | |||||
19 de julho | 20 de julho | 21 de julho | 24 de julho | ||
Física e Química A (715) Economia A (712) História da Cultura e das Artes (724) Alemão (501) Espanhol (547) Francês (517) Inglês (550) | Português (639) Português (239) PLNM (839) | Matemática A (635) 9h30 — 11.º ano Matemática B (735) Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835) | História A (623) 9h30 — 11.º ano Geometria Descritiva A (708) | ||
Latim A (732) | Filosofia (714) | Literatura Portuguesa (734) História B (723) | Desenho A (706) 14h00 — 11.º ano Biologia e Geologia (702) Geografia A (719) | ||
Afixação de pautas | |||||
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação |
Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino secundário | ||
---|---|---|
1.ª Fase | 2.ªFase | |
Realização das provas | 19 a 30 de junho | 19 a 26 de julho |
Afixação de pautas | 13 de julho | 4 de agosto |
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação | 14 de agosto | 25 de agosto |